| Street | Odd | Even | Postal code |
|---|---|---|---|
| Abadesa | 30310 | ||
| Abedul | 30205 | ||
| Abeto | 30205 | ||
| Acebuche | 30205 | ||
| Adarve | 30201 | ||
| Adelfas | 30205 | ||
| Adormidera | 30205 | ||
| Aguadores | 30202 | ||
| Aguamarina | 0000-0000 | 0002-0008 | 30205 |
| Aguamarina | 0000-0000 | 0010-9998 | 30310 |
| Aire | 30202 | ||
| Aire (Santa Lucia) | 30202 | ||
| Alameda San Anton | 30205 | ||
| Alamo | 30205 | ||
| Alba | 30202 | ||
| Albaida | 30205 | ||
| Alcalde Alberto Colao | 30203 | ||
| Alcalde Amancio Muñoz | 0001-0007 | 0002-0024 | 30201 |
| Alcalde Amancio Muñoz | 0009-9999 | 0026-9998 | 30203 |
| Alcalde Angel Moreno | 30203 | ||
| Alcalde Bartolome Spottorno | 30203 | ||
| Alcalde Blanca Viñeglas | 30203 | ||
| Alcalde Carlos Tapia | 30203 | ||
| Alcalde Carrion Ingles | 30203 | ||
| Alcalde Cendra Badia | 30203 | ||
| Alcalde Cirilo Molina | 30203 | ||
| Alcalde Conesa Balanza | 30203 | ||
| Alcalde Estanislao Rolandi | 30203 | ||
| Alcalde Esteban Minguez | 30203 | ||
| Alcalde Garcia Vaso | 30203 | ||
